RIONEGRO

Jugador Equipo Goles

G. Cano Medellín 12

M. Rangel América 9

J. Dinenno Cali 7

C. Valencia Cúcuta 7

CALI

Pos. Equipo PT PJ PG PP PE GF GC GD

1. NACIONAL 33 18 9 3 6 29 16 13

2. AMÉRICA 32 18 9 4 5 27 23 4

3. JUNIOR 31 18 9 5 4 16 9 7

4. CALI 30 18 9 6 3 31 23 8

5. ALIANZA P. 30 17 8 3 6 16 11 5

6. SANTA FE 28 18 8 6 4 18 10 8

7. TOLIMA 28 18 8 6 4 21 14 7

8. CÚCUTA 28 18 8 6 4 25 27 -2

9. MILLOS 27 18 8 7 3 22 23 -1

10. CALDAS 25 18 6 5 7 22 17 5

11. MEDELLÍN 24 17 7 7 3 28 25 3

12. PASTO 22 18 5 6 7 21 21 0

13. PATRIOTAS 22 18 5 6 7 17 17 0

14. RIONEGRO 22 18 5 6 7 22 24 -2

15. B/MANGA 21 18 5 7 6 19 20 -1

16. ENVIGADO 21 18 5 7 6 21 26 -5

17. EQUIDAD 16 18 3 8 7 15 22 -7

18. HUILA 16 18 2 6 10 13 22 -9

19. UNIÓN M. 14 18 3 10 5 12 23 -11

20. JAGUARES 12 18 2 10 6 10 32 -22

SANTA FE

Pos. Equipo PT PJ PG PP PE GF GC GD

1. MILLOS 77 44 22 11 11 59 43 16

2. JUNIOR 76 46 19 8 19 50 33 17

3. AMÉRICA 73 44 21 13 10 62 50 12

4. TOLIMA 72 44 20 12 12 57 36 21

5. PASTO 69 46 18 13 15 52 39 13

6. NACIONAL 68 44 18 12 14 59 45 14

7. CALI 67 44 19 15 10 59 49 10

8. CÚCUTA 55 38 16 15 7 50 54 -4

9. CALDAS 53 38 14 13 11 42 33 9

10. ALIANZA P. 53 37 13 10 14 33 30 3

11. MEDELLÍN 52 37 14 13 10 58 49 9

12. PATRIOTAS 49 38 12 13 13 37 48 -11

13. ENVIGADO 45 38 10 13 15 43 46 -3

14. UNIÓN M. 45 44 11 21 12 38 61 -23

15. SANTA FE 42 38 9 14 15 35 34 1

16. B/MANGA 42 38 10 16 12 36 46 -10

17. EQUIDAD 38 38 7 14 17 36 44 -8

18. RIONEGRO 38 38 8 16 14 39 54 -15

19. HUILA 35 38 6 15 17 32 54 -22

20. JAGUARES 35 38 7 17 14 30 59 -29

U. MAGDALENA

Pos. Equipo PTS

20. HUILA 131

19. U. MAGDALENA 132

18. JAGUARES 133

17. RIONEGRO 134

16. ENVIGADO 135

15. ALIANZA P. 141

14. CÚCUTA 143

13. PATRIOTAS 143

12. PASTO 144

11. BUCARAMANGA 147

10. LA EQUIDAD 152

9. CALDAS 158

8. SANTA FE 165

7. AMÉRICA 171

6. CALI 174

5. TOLIMA 185

4. JUNIOR 185

3. MILLONARIOS 186

2. MEDELLÍN 190

1. NACIONAL 222

MEDELLÍN

* Mañana

6 p.m: La Equidad vs. Jaguares

* Miércoles 23 de octubre

4 p.m: Unión M. vs. Bucaramanga

6:15 p.m: Nacional vs. Envigado

8:15 p.m: Millonarios vs. Santa Fe

* Jueves 24 de octubre

2:30 p.m: Pasto vs. Rionegro

4:30 p.m: Atlético Huila vs. Medellín

5:30 p.m: Alianza Petrolera vs Junior

6:30 p.m: Cali vs. Once Caldas

8:30 p.m: Tolima vs. Patriotas

* Viernes 25 de octubre

7:30 p.m: Cúcuta vs. América

Comentarios