| MONEDAS | |||
HOY | AYER | ||
| TRM DÓLAR | $1.802,00 | $1.808,65 | |
BOLIVAR FUERTE | $420,51 | $420,31 | |
| EURO | $2.296,28 | $2.301,50 | |
| CAFE | |||
| HOY | AYER | ||
| US$2,52 | US$2,50 | ||
| UVR | |||
| HOY | AYER | ||
| $190,8869 | $190,8894 | ||
| TASA DE INTERÉS | |||
| DTF EA | TCC EA | ||
3,48% | 3,38% | ||
| PETROLEO (Dolares por Barril) | |||
| HOY | AYER | ||
| BRENT | 78,17 | 77,74 | |
| WTI | 74,46 | 74,09 | |
Escribir comentario (0 Comentarios)




INICIO