| MONEDAS | |||
HOY | AYER | ||
| TRM DÓLAR | $1.808,65 | $1.807,73 | |
BOLIVAR FUERTE | $420,31 | $421,31 | |
| EURO | $2.301,50 | $2.327,81 | |
| CAFE | |||
| HOY | AYER | ||
| US$2,50 | US$2,49 | ||
| UVR | |||
| HOY | AYER | ||
| $190,8894 | $190,8918 | ||
| TASA DE INTERÉS | |||
| DTF EA | TCC EA | ||
3,48% | 3,38% | ||
| PETROLEO (Dolares por Barril) | |||
| HOY | AYER | ||
| BRENT | 77,74 | 76,50 | |
| WTI | 74,09 | 73,92 | |
| Comentarios |
|
¡Sólo los usuarios registrados pueden escribir comentarios!
El Nuevo Día no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad de quién ha escrito. El Nuevo Día se reserva el derecho de editar los textos y de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez
Powered by !JoomlaComment 3.26
