Bucaramanga
Jugador Equipo Goles
Yimmi Chará Junior 10
Carmelo Valencia La Equidad 10
Dayro Moreno Nacional 9
Agustín Vuletich Rionegro 7
Junior
Pos. Equipo PT PJ PG GF GD PE PP GC
1. Santa Fe 36 17 11 19 11 3 3 8
2. Nacional 34 16 11 22 12 1 4 10
3. Junior 31 15 10 24 15 1 4 9
4. La Equidad 26 17 6 24 7 8 3 17
5. Tolima 26 17 7 19 1 5 5 18
6. Millonarios 25 15 7 16 5 4 4 11
7. América 24 17 6 16 1 6 5 15
8. Medellín 23 17 6 20 3 5 6 17
9. Jaguares 23 17 6 19 2 5 6 17
10. Tigres 21 16 6 11 -6 3 7 17
11. Cali 20 17 5 22 -3 5 7 25
12. Cortuluá 20 15 6 14 -7 2 7 21
13. Envigado 18 16 5 15 -7 3 8 22
14. Caldas 18 17 4 13 -7 6 7 20
15. Huila 17 14 4 16 -1 5 5 17
16. Patriotas 17 16 3 17 -3 8 5 20
17. Rionegro 16 16 4 12 -7 4 8 19
18. B/manga 15 15 4 13 -3 3 8 16
19. Pasto 15 15 4 18 -4 3 8 22
20. A. Petrolera 14 15 4 13 -9 2 9 22
TIGRES
Pos. Equipo PT PJ GF GD GC GFV GCV
1. Nacional 96 42 67 42 25 23 14
2. Medellín 65 38 57 12 45 22 23
3. Millonarios 63 39 49 18 31 19 23
4. Santa Fe 63 36 35 7 28 14 17
5. Cali 60 43 59 5 54 22 35
6. América 58 41 43 5 38 14 25
7. Jaguares 54 38 40 3 37 22 21
8. Junior 54 35 49 14 35 16 24
9. Pasto 51 37 49 6 43 20 27
10. La Equidad 48 36 39 4 35 17 19
11. Tolima 46 37 43 -3 46 13 33
12. B/manga 45 37 31 -6 37 12 21
13. Patriotas 41 36 34 -4 38 11 26
14. A. Petrolera 41 35 37 -9 46 12 22
15. Tigres 40 36 22 -18 40 9 26
16. Caldas 39 37 31 -18 49 15 30
17. Huila 38 34 32 -10 42 12 24
18. Cortuluá 38 35 33 -19 52 16 30
19. Rionegro 37 36 26 -14 40 11 25
20. Envigado 36 36 33 -15 48 14 30
NACIONAL
Pos. Equipo Pts. Prom.
20. Tigres 117 1.0086
19. América 130 1.1111
18. Cortuluá 128 1.113
17. Jaguares 131 1.1197
16. B/manga 130 1.1304
15. Pasto 133 1.1565
14. Huila 137 1.2018
13. A. Petrolera 141 1.2261
12. La Equidad 145 1.2393
11. Caldas 147 1.2564
10. Envigado 148 1.2759
9. Rionegro 151 1.3017
8. Patriotas 160 1.3793
7. Tolima 171 1.4615
6. Cali 183 1.5641
5. Junior 188 1.6348
4. Millonarios 190 1.6522
3. Santa Fe 196 1.6752
2. Medellín 208 1.7778
1. Nacional 238 2.0517
PASTO
* Martes 31 de octubre
3:15 p.m.: Huila vs. Caldas
6 p.m.: Alianza Petrolera vs. Cali
8 p.m.: Nacional vs. Patriotas
* Miércoles 1 de noviembre
3:15 p.m.: Jaguares vs. Santa Fe
6 p.m.: Envigado vs. Cortuluá
8 p.m.: América vs. Medellín
* Jueves 2 de noviembre
4 p.m.: Equidad vs. Bucaramanga
8 p.m.: Millonarios vs. Tigres
* Miércoles 15 de noviembre
8 p.m.: Junior vs. Rionegro Águilas
HUILA
6 p.m.
MEDELLÍN
* Jueves 2 de noviembre
Comentarios