A. PETROLERA

Jugador Equipo Goles

Yimmi Chará Junior 10

Carmelo Valencia La Equidad 10

Dayro Moreno Nacional 9

Ángelo Rodríguez Tolima 6

LEONES

Pos. Equipo PT PJ PG GF GD PE PP GC

1. MEDELLÍN 6 2 2 5 4 0 0 1

2. CALDAS 6 2 2 4 3 0 0 1

3. NACIONAL 6 2 2 2 2 0 0 0

4. ENVIGADO 4 2 1 2 2 1 0 0

5. AMÉRICA 4 2 1 3 1 1 0 2

6. MILLOS 4 2 1 2 1 1 0 1

7. PETROLERA 4 2 1 1 1 1 0 0

8. PATRIOTAS 3 2 1 2 1 0 1 1

9. JUNIOR 3 1 1 1 1 0 0 0

10. JAGUARES 3 2 1 1 -1 0 1 2

11. HUILA 3 2 1 1 -2 0 1 3

12. PASTO 1 1 0 0 0 1 0 0

13. CHICÓ 1 2 0 2 -1 1 1 3

14. TOLIMA 1 2 0 1 -1 1 1 2

15. CALI 1 2 0 0 -1 1 1 1

16. EQUIDAD 1 2 0 0 -1 1 1 1

17. RIONEGRO 1 2 0 0 -2 1 1 2

18. LEONES 0 2 0 1 -2 0 2 3

19. B/MANGA 0 2 0 1 -2 0 2 3

20. SANTA FE 0 2 0 0 -3 0 2 3

BUCARAMANGA

Pos. Equipo PTS PROM.

20. LEONES 90 1.0976

19. CHICÓ 91 1.1098

18. HUILA 93 1.1341

17. EQUIDAD 96 1.1707

16. PETROLERA 97 1.1829

15. CALDAS 99 1.2073

14. ENVIGADO 99 1.2073

13. RIONEGRO 100 1.2195

12. PASTO 101 1.2469

11. B/MANGA 102 1.2439

10. JAGUARES 108 1.3171

9. PATRIOTAS 109 1.3293

8. AMÉRICA 110 1.3415

7. TOLIMA 111 1.3537

6. CALI 120 1.4634

5. JUNIOR 130 1.6049

4. SANTA FE 137 1.6707

3. MILLOS 143 1.7439

2. MEDELLÍN 148 1.8049

1. NACIONAL 169 2.061

ONCE CALDAS

Mañana

6 p.m: Rionegro vs. Huila

8 p.m: Tolima vs. A. Petrolera

Miércoles 14 de febrero

4 p.m: Leones vs. Jaguares

6 p.m: Cali vs. Boyacá Chicó

8 p.m: Medellín vs. Millonarios

Jueves 15 de febrero

4 p.m: La Equidad vs. B/manga

6 p.m: Caldas vs. Pasto

8 p.m: Patriotas vs. Nacional

Aplazados

Junior vs. Envigado

Santa Fe vs. América

Comentarios