Torneo ‘Apertura’

COLPRENSA - EL NUEVO DÍA

CORTULUÁ

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC GD Pts.

1. Junior 8 6 1 1 11 6 5 19

2. Rionegro 7 5 1 1 12 5 7 16

3. Medellín 9 4 4 1 13 7 6 16

4. Nacional 6 5 0 1 12 3 9 15

5. Cali 8 4 2 2 16 10 6 14

6. Millonarios 8 4 2 2 11 6 5 14

7. Huila 8 4 1 3 12 10 2 13

8. Cortuluá 9 3 4 2 11 10 1 13

9. Caldas 8 3 3 2 11 8 3 12

10. Pasto 9 2 6 1 10 11 -1 12

11. B/manga 9 1 8 0 9 8 1 11

12. Patriotas 9 2 4 3 8 11 -3 10

13. Santa Fe 7 2 3 2 6 5 1 9

14. Fortaleza 7 2 2 3 6 6 0 8

15. La Equidad 9 1 5 3 8 11 -3 8

16. Jaguares 9 2 2 5 5 15 -10 8

17. Chicó 9 1 3 5 4 11 -7 6

18. A. Petrolera 9 1 3 5 8 16 -8 6

19. Tolima 9 2 0 7 11 20 -9 6

20. Envigado 9 1 2 6 7 12 -5 5

JAGUARES

Jugador Equipo Goles

Roque Caballero Huila 6

Vladimir H. Junior 5

Edis Ibargüen Patriotas 5

Rafael Santos Cali 4

Matheus Uribe Tolima 4

PASTO

Pos. Equipo Pts. Prom.

20. Jaguares 84 0.988

19. Fortaleza 84 1.012

18. Chicó 87 1.023

17. B/manga 87 1.023

16. Pasto 89 1.047

15. Cortuluá 93 1.094

14. Equidad 103 1.211

13. Patriotas 113 1.329

12. Petrolera 113 1.329

11. Envigado 114 1.341

10. Huila 116 1.397

9. Tolima 119 1.416

8. Caldas 126 1.500

7. Cali 128 1.523

6. Rionegro 127 1.530

5. Millonarios 129 1.535

4. Santa Fe 132 1.609

3. Medellín 137 1.611

2. Junior 140 1.686

1. Nacional 157 1.914

HUILA

Sábado 19 de marzo

En Montería, Municipal

3:15 p.m: Jaguares vs. Junior

En Pasto, Departamental Libertad

5:00 p.m: Pasto vs. Once Caldas

En Bogotá, Metropolitano de Techo

5:30 p.m: Fortaleza vs. La Equidad

En Rionegro, Alberto Grisales

7:45 p.m: Rionegro vs. Envigado

Domingo 20 de marzo

En Medellín, Atanasio Girardot

3:15 p.m: Medellín vs. Nacional

En Bogotá, El Campín

5:00 p.m: Millonarios vs. Santa Fe

En Cali, Palmaseca

5:30 p.m: Cali vs. Cortuluá

En Ibagué, Manuel Murillo Toro

7:45 p.m: Tolima vs. Huila

Lunes 21 de marzo

En Tunja, La Independencia

3:15 p.m: Chicó vs. Patriotas

En B/bermeja, Daniel V. Zapata

5:30 p.m: A. Petrolera vs. B/manga

Comentarios