MEDELLÍN

Jugador Equipo Goles

G. Cano Medellín 6

J. Ortiz Millonarios 5

A. Uribe Rionegro 4

K. Osorio Patriotas 4

NACIONAL

Pos. Equipo PT PJ PG PP PE GF GC GD

1. ALIANZA P. 21 10 6 1 3 10 5 5

2. NACIONAL 20 10 5 0 5 20 8 12

3. CÚCUTA 18 10 5 2 3 14 12 2

4. CALI 17 9 5 2 2 14 7 7

5. MILLOS 17 10 5 3 2 14 12 2

6. AMÉRICA 17 9 5 2 2 11 10 1

7. RIONEGRO 16 10 4 2 4 15 13 2

8. PASTO 14 10 3 2 5 12 9 3

9. JUNIOR 14 10 4 4 2 4 5 -1

10. PATRIOTAS 13 9 3 2 4 11 8 3

11. CALDAS 13 10 3 3 4 10 9 1

12. ENVIGADO 13 10 3 3 4 13 13 0

13. TOLIMA 12 10 3 4 3 9 8 1

14. B/MANGA 10 10 2 4 4 6 8 -2

15. MEDELLÍN 10 10 3 6 1 13 17 -4

16. UNIÓN M. 8 10 2 6 2 7 13 -6

17. SANTA FE 8 10 2 6 2 4 10 -6

18. JAGUARES 8 10 1 4 5 6 13 -7

19. HUILA 8 10 1 4 5 8 16 -8

20. EQUIDAD 5 9 1 6 2 8 13 -5

AMÉRICA

Pos. Equipo PT PJ PG PP PE GF GC GD

1. MILLOS 67 36 19 7 10 51 32 19

2. PASTO 61 38 16 9 13 43 27 16

3. JUNIOR 59 38 14 7 17 38 29 9

4. AMÉRICA 58 35 17 11 7 46 37 9

5. TOLIMA 56 36 15 10 11 45 30 15

6. NACIONAL 55 36 14 9 13 50 37 13

7. CALI 54 35 15 11 9 42 33 9

8. CÚCUTA 45 30 13 11 6 39 39 0

9. ALIANZA P. 44 30 11 8 11 27 24 3

10. CALDAS 41 30 11 11 8 30 25 5

11. PATRIOTAS 40 29 10 9 10 31 39 -8

12. UNIÓN M. 39 36 10 17 9 33 51 -18

13. MEDELLÍN 38 30 10 12 8 43 41 2

14. ENVIGADO 37 30 8 9 13 35 33 2

15. RIONEGRO 32 30 7 12 11 32 43 -11

16. B/MANGA 31 30 7 13 10 23 34 -11

17. JAGUARES 31 30 6 11 13 26 40 -14

18. EQUIDAD 27 29 5 12 12 29 35 -6

19. HUILA 27 30 5 13 12 27 48 -21

20. SANTA FE 22 30 3 14 13 21 34 -13

CALI

Pos. Equipo PTS

20. HUILA 123

19. UNIÓN MAGDALENA 126

18. ENVIGADO 127

17. RIONEGRO 128

16. JAGUARES 129

15. ALIANZA PETROLERA 132

14. CÚCUTA 133

13. PATRIOTAS 134

12. BUCARAMANGA 136

11. PASTO 136

10. LA EQUIDAD 141

9. SANTA FE 145

8. CALDAS 146

7. AMÉRICA 156

6. CALI 161

5. JUNIOR 168

4. TOLIMA 169

3. MEDELLÍN 176

2. MILLONARIOS 176

1. NACIONAL 209

PATRIOTAS

Viernes 13 de septiembre

7:30 p.m: Bucaramanga vs.

Rionegro

Sábado 14 de septiembre

3:15 p.m: U. Magdalena vs. Tolima

5 p.m: Caldas vs. Santa Fe

5:30 p.m: La Equidad vs. Patriotas

7:45 p.m: Nacional vs. Cúcuta

Domingo 15 de septiembre

3:30 p.m: Jaguares vs. América

5 p.m: Millonarios vs. Pasto

5:45 p.m: Envigado vs. Medellín

8 p.m: Huila vs. Junior

Martes 17 de septiembre

7:30 p.m: Cali vs. A. Petrolera

Comentarios