Contador logró su tercera Vuelta a España, que culminó con cuatro colombianos

COLPRENSA – EL NUEVO DÍA
El ciclista español Alberto Contador (Saxo-Tinkoff) logró este domingo su tercera Vuelta a España, luego de concluida la misma con una contrarreloj de 9,7 kilómetros en Santiago de Compostela marcada por la lluvia y en la que se impuso el ciclista italiano Adriano Malori (Movistar).

Contador ya había ganado en 2008 y 2012, y en esta edición además se adjudicó dos etapas y el primer lugar del podio que completan el británico Chris Froome (Team Sky) y su compatriota Alejandro Valverde (Movistar). 

Con esta victoria en la ronda española, a la que acudió a pesar de arrastrar una lesión en su meseta tibial tras una caída sufrida en el Tour, Contador cuenta en su palmarés con seis Grandes Vueltas (Tour de Francia 2007 y 2009, Giro de Italia 2008 y Vuelta a España 2008, 2012 y 2014). 

Tras la salida de dos de los favoritos al título, Nairo Quintana (Movistar) y Rigoberto Urán (Omega Pharma), solo cuatro nacionales terminaron esta importante competencia. 

En la etapa 21, Carlos 'Bananito' Betancourt fue el mejor colombiano en Santiago de Compostela, al llegar en la posición 54 a 1 minuto y 8 segundos del italiano Malori. José Serpa (Lampre Merida), fue 74 a 1' 24''. 

El bogotano Esteban Chaves culminó en la posición número 131 a 1 minuto y 59 segundos, mientras que Winner Anacona (Lampre Merida), fue 144 a 2 minutos y 15 segundos del ganador. 

En la clasificación general, el mejor ciclista tricolor fue Anacona, quien luego de 21 etapas se ubicó en la posición 27 a una hora y once minutos de Contador. Chaves fue 41 a una hora y 51 minutos del campeon. 

“Estamos contentos con lo realizado. Hemos hecho las cosas bien” dijo el boyacense Anacona, y reveló que uno de sus objetivos será el Mundial de Ciclismo, “tengo el honor de representar a Colombia en el Mundial de Ciclismo”. 

Etapa 21 

1. MALORI, Adriano 157 Movistar Team 11' 12''
2. SERGENT, Jesse 216 Trek Factory Racing 11' 20'' + 8'' 
3. DENNIS, Rohan 42 BMC Racing Team 11' 21'' + 9'' 
4. KIRYIENKA, Vasil 195 Team SKY 11' 29'' + 17'' 
5. ENGOULVENT, Jimmy 85 Team Europcar 11' 30'' + 17'' 
6. CHERNETSKI, Sergei 133 Team Katusha 11' 30'' + 18'' 
7. BODNAR, Maciej 63 Cannondale Pro Cycling 11' 30'' + 18'' 
8. LUTSENKO, Alexey 27 Astana Pro Team 11' 30'' + 18'' 
9. STUYVEN, Jasper 217 Trek Factory Racing 11' 31'' + 18'' 
10. GAUDIN, Damien 14 AG2R La Mondiale 11' 31'' + 18'' 
… 
54. BETANCUR, Carlos Alberto 12 AG2R La Mondiale 12' 20'' + 1' 08'' 
74. SERPA PEREZ, Jose Rodolfo 9 Lampre Merida 12' 36'' + 1' 24'' 
131. CHAVES RUBIO, Esteban 182 Orica GreenEdge 13' 11'' + 1' 59'' 
144. ANACONA, Winner 2 Lampre Merida 13' 27'' + 2' 15'' 

General 

1. CONTADOR, Alberto 201 Tinkoff - Saxo 81h 25' 05''
2. FROOME, Christopher 191 Team SKY 81h 26' 15'' + 1' 10'' 
3. VALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 81h 26' 55'' + 1' 50'' 
4. RODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 81h 28' 30'' + 3' 25'' 
5. ARU, Fabio 21 Astana Pro Team 81h 29' 53'' + 4' 48'' 
6. SÁNCHEZ, Samuel 41 BMC Racing Team 81h 34' 35'' + 9' 30'' 
7. MARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 81h 35' 43'' + 10' 38'' 
8. ABARGUIL, Warren 111 Team Giant - Shimano 81h 36' 55'' + 11' 50'' 
9. CARUSO, Damiano 65 Cannondale Pro Cycling 81h 37' 55'' + 12' 50'' 
10. NAVARRO, Daniel 71 Cofidis Solutions Crédits 81h 38' 07'' + 13' 02'' 
… 
27. ANACONA, Winner 2 Lampre Merida 82h 36' 39'' + 1h 11' 34'' 
41. CHAVES RUBIO, Esteban 182 Orica GreenEdge 83h 16' 46'' + 1h 51' 41'' 
93. SERPA PEREZ, Jose Rodolfo 9 Lampre Merida 84h 52' 30'' + 3h 27' 25'' 
158. BETANCUR, Carlos Alberto 12 AG2R La Mondiale 86h 38' 44'' + 5h 13' 39' 

Credito
COLPRENSA

Comentarios